Differenze tra le versioni di "Metacrilato"
Jump to navigation
Jump to search
Zoe (discussione | contributi) |
Zoe (discussione | contributi) |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Misure 1200x900mm -(prezzi iva inclusa) | |+ Misure 1200x900mm -(prezzi iva inclusa) | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Plexi Colorato 3mm | |Plexi Colorato 3mm | ||
Riga 15: | Riga 16: | ||
|Plexi Fluo 3mm | |Plexi Fluo 3mm | ||
|71€ | |71€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Plexi Colorato 5mm | ||
+ | |82€ | ||
+ | |- | ||
+ | |Plexi Trasparente 5mm | ||
+ | |72€ | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Versione delle 10:39, 9 mag 2015
Abbiamo acquistato del Metacrilato (PMMA colato) che può essere utilizzato sulle nostre macchine.
È disponibile in quattro formati X-Small, Small, Medium e Large e in due spessori.
La finitura superficiale è lucida.
- I prezzi sono tutti Iva inclusa.
- I prezzi sono tutti Iva inclusa.
Plexi Colorato 3mm | 54€ |
Plexi Trasparente 3mm | 57€ |
Plexi Fluo 3mm | 71€ |
Plexi Colorato 5mm | 82€ |
Plexi Trasparente 5mm | 72€ |