Differenze tra le versioni di "Functions"
(39 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | ==Attività == | ||
+ | Livello 0 (accesso allo spazio) | ||
+ | operare al computer | ||
+ | utilizzare cancelleria (forbici, puntatrici, colla a caldo) | ||
+ | utilizzare schede elettroniche (a bassissima tensione) | ||
+ | incollare | ||
+ | cucire (a mano) | ||
+ | fare a maglia (a mano) | ||
+ | |||
+ | Livello 1 (utilizzare attrezzatura) | ||
+ | utilizzare utensili (martello, sega manuale, cacciavite, spelacavi...) | ||
+ | saldare (a stagno) | ||
+ | utilizzare stampante 3D - previsto corso di abilitazione | ||
+ | utilizzare stampante 2D | ||
+ | utilizzare plotter - previsto corso di abilitazione | ||
+ | trapanare (con utensile a batteria) | ||
+ | utilizzare multimetro | ||
+ | utilizzare alimentatore elettrico (basse tensioni < 24 V) | ||
+ | |||
+ | Livello 2 (utilizzare macchine) - (* = previsto corso di abilitazione) | ||
+ | operare macchina laser * | ||
+ | operare CNC grande * | ||
+ | operare CNC piccola * | ||
+ | trapanare (con trapano a colonna) * | ||
+ | cucire (a macchina) * | ||
+ | fare a maglia (a macchina) * | ||
+ | |||
== Laser cutting == | == Laser cutting == | ||
− | === Lasercutter 12090 === | + | === Lasercutter BIG 12090 === |
− | |||
− | |||
==== Summary ==== | ==== Summary ==== | ||
− | La nostra Lasercutter 12090 ha un area di lavoro di 1200 mm per 900 ed ha una sorgente CO2 raffreddata ad acqua da 80W. | + | La nostra Lasercutter BIG 12090 ha un area di lavoro di 1200 mm per 900 ed ha una sorgente CO2 raffreddata ad acqua da 80W. |
Può tagliare e incidere su vari materiali come legno, plastica, carta, cartone, stoffa fino a circa 10-15 mm di spessore. Non taglia metalli! | Può tagliare e incidere su vari materiali come legno, plastica, carta, cartone, stoffa fino a circa 10-15 mm di spessore. Non taglia metalli! | ||
Riga 16: | Riga 41: | ||
==== Technical Data ==== | ==== Technical Data ==== | ||
− | Area di lavoro: 1200 mm * 900 mm | + | ;Area di lavoro |
+ | :1200 mm * 900 mm | ||
+ | |||
+ | ;Sorgente | ||
+ | :CO2 80W | ||
− | + | === Lasercutter SMALL 6030 === | |
− | |||
− | |||
− | |||
==== Summary ==== | ==== Summary ==== | ||
La nostra Lasercutter 6030 ha un area di lavoro di 600 mm per 300 ed ha una sorgente CO2 raffreddata ad acqua da 50W. | La nostra Lasercutter 6030 ha un area di lavoro di 600 mm per 300 ed ha una sorgente CO2 raffreddata ad acqua da 50W. | ||
Riga 33: | Riga 59: | ||
==== Technical Data ==== | ==== Technical Data ==== | ||
+ | ;Area di lavoro: | ||
+ | :600 mm * 300 mm | ||
+ | |||
+ | ;Sorgente | ||
+ | :50W (CO2) | ||
+ | |||
+ | == 3D Printing == | ||
+ | === Ultimaker original === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | La stampante 3D Ultimaker consente di stampare con la tecnica FFF materiali in filamento a base polimerica (più comunemente PLA e ABS). | ||
+ | Può stampare file 3D in formato STL tramite l'utilizzo di software di slicing (ad es. Cura e Slic3r). | ||
+ | Con il controller esterno di cui è dotata può stampare un file da scheda SD senza bisogno di avere il PC collegato per tutta la durata della stampa. | ||
− | Area di lavoro: | + | ==== Technical Data ==== |
+ | ;Area di lavoro | ||
+ | : 210 mm * 210 mm * 205 mm | ||
− | + | ;Diametro Filamento | |
+ | :3mm | ||
+ | |||
+ | ;Diametro estrusore | ||
+ | :0.4 mm | ||
+ | |||
+ | ;Velocità di lavoro | ||
+ | :30 - 300 mm/s | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Electronic Library == | == Electronic Library == | ||
+ | |||
+ | === Arduino UNO === | ||
+ | |||
+ | === Arduino Leonardo === | ||
+ | |||
+ | === Arduino Mega 2560 === | ||
+ | |||
+ | === Arduino Esplora === | ||
+ | |||
+ | === Arduino Yun === | ||
+ | |||
+ | === Tinker Kit Scuola === | ||
== Woodworking & CNC == | == Woodworking & CNC == | ||
+ | |||
+ | === Big CNC=== | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | E' una fresa a controllo numerico di grandi dimensioni a 3 assi adatto alla fresatura, foratura, profilatura di materiali teneri come legno, plastiche e materiali compositi. | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | ;Area di lavoro | ||
+ | :2600 mm * 1200 mm * 250 mm | ||
+ | |||
+ | ;Velocità di lavoro | ||
+ | :fino a 180 mm/min | ||
+ | |||
+ | ;Potenza Mandrino | ||
+ | : 2kW | ||
+ | |||
+ | ;Velocità Mandrino | ||
+ | : 18000 giri/min | ||
+ | |||
+ | ==== Link ==== | ||
+ | *http://www.artcam.com/express/index.asp | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Shapeoko === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | La Shapeoko è una fresa a controllo numerico OpenSource a 3 assi basata su Arduino. Può forare, tagliare, scavare ed eseguire diversi tipi di lavorazione. Questa fresa risulta particolarmente adatta per eseguire lavorazioni su piccole dimensioni anche per la realizzazione dei circuiti stampati. Permette di lavorare la cera, la resina, il legno chimico, le materie plastiche e il legno. | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | ;Area di lavoro | ||
+ | :300 mm * 300 mm * 50 mm | ||
+ | ;Velocità di lavoro | ||
+ | :fino a 500 mm/min | ||
+ | |||
+ | ==== Link ==== | ||
+ | *http://www.shapeoko.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === iModela iM-01 === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | L’iModela iM-01 è una fresa a controllo numerico di piccole dimensioni ma di elevatissima precisione. Grazie a vari utensili si può forare, tagliare, scavare ed eseguire diversi tipi di lavorazione. Questa fresa risulta particolarmente adatta per eseguire lavorazioni molto precise e in particolare funziona bene per la realizzazione dei circuiti stampati. Permette di lavorare la cera, la resina, il legno chimico e le materie plastiche. | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | ;Area di lavoro | ||
+ | :86 mm * 55 mm * 26 mm | ||
+ | ;Velocità di lavoro | ||
+ | :6 - 200 mm/min | ||
+ | |||
+ | ==== Link ==== | ||
+ | *http://www.rolanddg.it/it/products/imodela-im-01 | ||
+ | |||
+ | |||
== Textile == | == Textile == | ||
+ | |||
+ | === Sewing Machine === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | PFAFF 1183 | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Taglia e cuci === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | Rimoldi | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Due aghi === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | Rimoldi | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | |||
+ | |||
== Cool Tools == | == Cool Tools == | ||
+ | === Silhouette CAMEO === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | E' un plotter da taglio di piccolo formato che consente di tagliare disegni e grafiche su carta, cartoncino, stoffa, vinile adesivo, vinile termoadesivo, flex, flock, vinili per mascherature, stickers, stencil. | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | ;Area di Taglio | ||
+ | : 305 mm * 305 mm (con supporto di taglio) | ||
+ | : 305 mm * 3000 mm (materiale in rotolo) | ||
+ | |||
+ | === Filastruder === | ||
+ | ==== Summary ==== | ||
+ | Filastruder è una macchina che permette di creare filamenti compatibili con le varie stampanti 3D realizzando filamento di polimeri in varie dimensioni. Il diametro di filamento puo' essere impostato a partire da 1.75mm fino a 3mm. | ||
+ | ==== Technical Data ==== | ||
+ | ; | ||
== General Tools == | == General Tools == | ||
+ | |||
+ | ===CNC=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
== OpenWorkshop == | == OpenWorkshop == | ||
+ | |||
== Chillout == | == Chillout == | ||
+ | |||
== Meetup Area (piano 0) == | == Meetup Area (piano 0) == | ||
+ | |||
== Aula Corsi(piano 1) == | == Aula Corsi(piano 1) == | ||
+ | |||
== FUNCTION == | == FUNCTION == | ||
Riga 76: | Riga 221: | ||
==== Manuals ==== | ==== Manuals ==== | ||
==== More informations ==== | ==== More informations ==== | ||
+ | |||
+ | == AREA == | ||
+ | === Machines === | ||
=== Tools === | === Tools === | ||
=== Equipments === | === Equipments === | ||
Riga 88: | Riga 236: | ||
* http://wiki.makespace.org/Equipment | * http://wiki.makespace.org/Equipment | ||
+ | Link per BY: | ||
+ | *http://fablab.muse.it/ | ||
+ | |||
+ | This is a comment --> | ||
[[Category:staff]] | [[Category:staff]] |
Versione attuale delle 23:24, 2 giu 2014
Attività
Livello 0 (accesso allo spazio) operare al computer utilizzare cancelleria (forbici, puntatrici, colla a caldo) utilizzare schede elettroniche (a bassissima tensione) incollare cucire (a mano) fare a maglia (a mano)
Livello 1 (utilizzare attrezzatura) utilizzare utensili (martello, sega manuale, cacciavite, spelacavi...) saldare (a stagno) utilizzare stampante 3D - previsto corso di abilitazione utilizzare stampante 2D utilizzare plotter - previsto corso di abilitazione trapanare (con utensile a batteria) utilizzare multimetro utilizzare alimentatore elettrico (basse tensioni < 24 V)
Livello 2 (utilizzare macchine) - (* = previsto corso di abilitazione) operare macchina laser * operare CNC grande * operare CNC piccola * trapanare (con trapano a colonna) * cucire (a macchina) * fare a maglia (a macchina) *
Laser cutting
Lasercutter BIG 12090
Summary
La nostra Lasercutter BIG 12090 ha un area di lavoro di 1200 mm per 900 ed ha una sorgente CO2 raffreddata ad acqua da 80W.
Può tagliare e incidere su vari materiali come legno, plastica, carta, cartone, stoffa fino a circa 10-15 mm di spessore. Non taglia metalli!
Il fascio laser è di circa 0.15 mm di spessore, ma il materiale asportato durante il taglio dipende dal materiale e da altri parametri di lavorazione (velocità, potenza di taglio).
Il software di controllo è LaserCut 5.3 utilizzabile dal PC collegato alla macchina. Può importare vari formati di file con preferenza per i file DXF. I file esecutivi possono essere prodotti da molti software vettoriali 2D.
Ha la possibilità di asportare completamente il portello anteriore e volendo anche il posteriore permettendo di poter manovrare pezzi anche più lunghi di 3 metri e spessi fino a 200mm.
Technical Data
- Area di lavoro
- 1200 mm * 900 mm
- Sorgente
- CO2 80W
Lasercutter SMALL 6030
Summary
La nostra Lasercutter 6030 ha un area di lavoro di 600 mm per 300 ed ha una sorgente CO2 raffreddata ad acqua da 50W.
Può tagliare e incidere su vari materiali come legno, plastica, carta, cartone, stoffa fino a circa 8 mm di spessore. Non taglia metalli!
Il fascio laser è di circa 0.15 mm di spessore, ma il materiale asportato durante il taglio dipende dal materiale e da altri parametri di lavorazione (velocità, potenza di taglio).
Il software di controllo è LaserCut 5.3 utilizzabile dal PC collegato alla macchina. Può importare vari formati di file con preferenza per i file DXF. I file esecutivi possono essere prodotti da molti software vettoriali 2D.
Technical Data
- Area di lavoro
- 600 mm * 300 mm
- Sorgente
- 50W (CO2)
3D Printing
Ultimaker original
Summary
La stampante 3D Ultimaker consente di stampare con la tecnica FFF materiali in filamento a base polimerica (più comunemente PLA e ABS). Può stampare file 3D in formato STL tramite l'utilizzo di software di slicing (ad es. Cura e Slic3r). Con il controller esterno di cui è dotata può stampare un file da scheda SD senza bisogno di avere il PC collegato per tutta la durata della stampa.
Technical Data
- Area di lavoro
- 210 mm * 210 mm * 205 mm
- Diametro Filamento
- 3mm
- Diametro estrusore
- 0.4 mm
- Velocità di lavoro
- 30 - 300 mm/s
Electronic Library
Arduino UNO
Arduino Leonardo
Arduino Mega 2560
Arduino Esplora
Arduino Yun
Tinker Kit Scuola
Woodworking & CNC
Big CNC
Summary
E' una fresa a controllo numerico di grandi dimensioni a 3 assi adatto alla fresatura, foratura, profilatura di materiali teneri come legno, plastiche e materiali compositi.
Technical Data
- Area di lavoro
- 2600 mm * 1200 mm * 250 mm
- Velocità di lavoro
- fino a 180 mm/min
- Potenza Mandrino
- 2kW
- Velocità Mandrino
- 18000 giri/min
Link
Shapeoko
Summary
La Shapeoko è una fresa a controllo numerico OpenSource a 3 assi basata su Arduino. Può forare, tagliare, scavare ed eseguire diversi tipi di lavorazione. Questa fresa risulta particolarmente adatta per eseguire lavorazioni su piccole dimensioni anche per la realizzazione dei circuiti stampati. Permette di lavorare la cera, la resina, il legno chimico, le materie plastiche e il legno.
Technical Data
- Area di lavoro
- 300 mm * 300 mm * 50 mm
- Velocità di lavoro
- fino a 500 mm/min
Link
iModela iM-01
Summary
L’iModela iM-01 è una fresa a controllo numerico di piccole dimensioni ma di elevatissima precisione. Grazie a vari utensili si può forare, tagliare, scavare ed eseguire diversi tipi di lavorazione. Questa fresa risulta particolarmente adatta per eseguire lavorazioni molto precise e in particolare funziona bene per la realizzazione dei circuiti stampati. Permette di lavorare la cera, la resina, il legno chimico e le materie plastiche.
Technical Data
- Area di lavoro
- 86 mm * 55 mm * 26 mm
- Velocità di lavoro
- 6 - 200 mm/min
Link
Textile
Sewing Machine
Summary
PFAFF 1183
Technical Data
Taglia e cuci
Summary
Rimoldi
Technical Data
Due aghi
Summary
Rimoldi
Technical Data
Cool Tools
Silhouette CAMEO
Summary
E' un plotter da taglio di piccolo formato che consente di tagliare disegni e grafiche su carta, cartoncino, stoffa, vinile adesivo, vinile termoadesivo, flex, flock, vinili per mascherature, stickers, stencil.
Technical Data
- Area di Taglio
- 305 mm * 305 mm (con supporto di taglio)
- 305 mm * 3000 mm (materiale in rotolo)
Filastruder
Summary
Filastruder è una macchina che permette di creare filamenti compatibili con le varie stampanti 3D realizzando filamento di polimeri in varie dimensioni. Il diametro di filamento puo' essere impostato a partire da 1.75mm fino a 3mm.