Differenze tra le versioni di "3Drag"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Riga 9: | Riga 9: | ||
| |category=Equipment <!-- Main category. Please leave alone to keep item in this category --> | |category=Equipment <!-- Main category. Please leave alone to keep item in this category --> | ||
| − | |subcat= | + | |subcat=DigitalFabrication <!-- Sub-category if one exists. Please check main listing to see other categories contained within the main one --> | 
| |status=Good working order <!-- Set to one of; Good working order, Faulty, Out of order, Under construction, Out of consumables, Scrapped, or Unknown --> | |status=Good working order <!-- Set to one of; Good working order, Faulty, Out of order, Under construction, Out of consumables, Scrapped, or Unknown --> | ||
Versione delle 15:25, 14 feb 2016
| Gmax Maty | |
|---|---|
|  | |
| Sub-category | DigitalFabrication | 
| Status | Good working order | 
| Consumables | 1.75mm PLA, ABS, ... | 
| Accessories | Unknown | 
| Training link | Unknown | 
| Owner | Unknown | 
| Origin | Unknown | 
| Location | Basement, 3D Print area | 
3DRAG
Stampante 3D versione 1.2, completa di piatto riscaldato, in grado di stampare oggetti di dimensione massima di 20 x 20 x 20 centimetri utilizzando filo di ABS o PLA da 3 mm. Estremamente veloce nelle stampe e precisa anche alle velocità più elevate. Compatibile con tutti i software e i firmware RepRap disponibili gratuitamente, consente di creare oggetti in materiale plastico di qualsiasi forma. Realizzata con profili di alluminio studiati per fissaggio ad incastro. Progettata e realizzata per offrire leggerezza e rigidità per la soppressione delle vibrazioni e delle risonanze indesiderate. La stampante utilizza il sistema X/Y per il piano di stampa e Z per il carrello.