Differenze tra le versioni di "Categoria:Equipment"
Jump to navigation
Jump to search
(24 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
pagina dell'equipaggiamento | pagina dell'equipaggiamento | ||
− | |||
== MACHINES == | == MACHINES == | ||
Riga 10: | Riga 9: | ||
*[[Ultimaker Original]] | *[[Ultimaker Original]] | ||
*[[3Drag]] | *[[3Drag]] | ||
− | * prusa i3 + scheda 4pi | + | * prusa i3 + scheda [http://xyzprinters.com/en/content/15-installing-firmware-on-the-4pi 4pi] |
*[[Big CNC]] | *[[Big CNC]] | ||
*[[Shapeoko|ShapeokoV2]] | *[[Shapeoko|ShapeokoV2]] | ||
− | *[[ShapeokoV0]] | + | *[[ShapeokoV0]] + scheda [https://github.com/synthetos/TinyG/wiki?title=Main_Page TinyG] |
*[[iModela]] | *[[iModela]] | ||
*[[Sewing Machine]] | *[[Sewing Machine]] | ||
Riga 19: | Riga 18: | ||
*[[Due Aghi]] | *[[Due Aghi]] | ||
*[[Filastruder]] | *[[Filastruder]] | ||
− | *[[ | + | *[[Silhouette Cameo]] |
==TOOLS== | ==TOOLS== | ||
− | *[[Sega Circolare a spinta]] - | + | *[[Sega Circolare a spinta]] - Metabo ks55 |
*[[Pistola sparapunti ad aria compressa ]] - PDT 40 C2 | *[[Pistola sparapunti ad aria compressa ]] - PDT 40 C2 | ||
*[[Fresa manuale]] Makita RT0700CX2J | *[[Fresa manuale]] Makita RT0700CX2J | ||
Riga 29: | Riga 28: | ||
*[[Trapano avvitatore ricaricabile]] Black&Decker epc12 | *[[Trapano avvitatore ricaricabile]] Black&Decker epc12 | ||
*[[Utensile multifunzione ricaricabile]] Parkside PAMFW 10.8 A1ù | *[[Utensile multifunzione ricaricabile]] Parkside PAMFW 10.8 A1ù | ||
− | * | + | *[[Pistola Termica]] KX1650 |
− | * | + | *[[Seghetto alternativo]] Black&Decker KS500 |
− | * | + | *[[Utensile Multiuso]] (dremel) Fairline 4004 KS500 |
− | * | + | *[[Levigatrice mouse]] Dexter |
− | * | + | * [[Pressa Idraulica]] manuale manuale da banco 6 ton |
− | * | + | *[[Workpen 3d]] Penna stampante 3d portatile |
− | *[[]] | + | *[[ ]] |
+ | |||
− | |||
− | * | + | ==Electronic Library== |
+ | *[[Arduino UNO]] | ||
+ | *Arduino Leonardo | ||
+ | *Arduino Mega 2560 | ||
+ | *Arduino Esplora | ||
+ | *Arduino Yun | ||
+ | *Tinker Kit Scuola | ||
+ | * [[Oscilloscopio portatile]] DSO Quad con MCX Probe Kit (X1 X10) | ||
+ | * alimentatore da banco 0-30V. 0-5A | ||
+ | * pinza crimpatrice morsetti (servo) | ||
+ | * morsa da banco girevole x PCB | ||
− | * | + | ==COMPONENTI== |
+ | * [[LED RGB WS2812 (Intelligente - Indirizzabile - Neopixel)]] | ||
+ | * [[LED RGB]] | ||
+ | * [[Relè - Relay]] | ||
+ | * [[HY-SRF05 e HC-SR04 ultrasonic sensor]] | ||
+ | * Servi modellismo | ||
* sonda termica termostatata con relé 40A | * sonda termica termostatata con relé 40A | ||
* 4 led piante | * 4 led piante | ||
Riga 48: | Riga 62: | ||
* Encoder rotativo trasparente | * Encoder rotativo trasparente | ||
* Encoder rotativo | * Encoder rotativo | ||
+ | * 10 cartucce termiche REPRAP 12V 40W ceramiche | ||
+ | * Elettrovalvola pneumatica bistabile doppio comando 24Vac gruppo completo | ||
− | + | ==ACCESSORI== | |
+ | * compressore + tubo 20m | ||
+ | * Pistola a spruzzo | ||
+ | * 2 set accessori levigatrice | ||
+ | * morsa ortogonale x trapano a colonna | ||
+ | * prese comandate | ||
* kit lucidatura (scatola legno) | * kit lucidatura (scatola legno) | ||
* kit plotterina con 5 lame | * kit plotterina con 5 lame | ||
Riga 58: | Riga 79: | ||
* 5 frese PCB a coltello 30° | * 5 frese PCB a coltello 30° | ||
* 5 frese PCB a piramide 60° | * 5 frese PCB a piramide 60° | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 13:00, 19 set 2016
pagina dell'equipaggiamento
MACHINES
- Laser 120*90
- Laser 60*30
- Ultimaker Original
- 3Drag
- prusa i3 + scheda 4pi
- Big CNC
- ShapeokoV2
- ShapeokoV0 + scheda TinyG
- iModela
- Sewing Machine
- Taglia e Cuci
- Due Aghi
- Filastruder
- Silhouette Cameo
TOOLS
- Sega Circolare a spinta - Metabo ks55
- Pistola sparapunti ad aria compressa - PDT 40 C2
- Fresa manuale Makita RT0700CX2J
- Smerigliatrice angolare Makita 9554HN
- Trapano avvitatore ricaricabile Parkside pabs 18 li bi4
- Trapano avvitatore ricaricabile Black&Decker epc12
- Utensile multifunzione ricaricabile Parkside PAMFW 10.8 A1ù
- Pistola Termica KX1650
- Seghetto alternativo Black&Decker KS500
- Utensile Multiuso (dremel) Fairline 4004 KS500
- Levigatrice mouse Dexter
- Pressa Idraulica manuale manuale da banco 6 ton
- Workpen 3d Penna stampante 3d portatile
- [[ ]]
Electronic Library
- Arduino UNO
- Arduino Leonardo
- Arduino Mega 2560
- Arduino Esplora
- Arduino Yun
- Tinker Kit Scuola
- Oscilloscopio portatile DSO Quad con MCX Probe Kit (X1 X10)
- alimentatore da banco 0-30V. 0-5A
- pinza crimpatrice morsetti (servo)
- morsa da banco girevole x PCB
COMPONENTI
- LED RGB WS2812 (Intelligente - Indirizzabile - Neopixel)
- LED RGB
- Relè - Relay
- HY-SRF05 e HC-SR04 ultrasonic sensor
- Servi modellismo
- sonda termica termostatata con relé 40A
- 4 led piante
- Breakout ring led per encoder
- Encoder rotativo trasparente
- Encoder rotativo
- 10 cartucce termiche REPRAP 12V 40W ceramiche
- Elettrovalvola pneumatica bistabile doppio comando 24Vac gruppo completo
ACCESSORI
- compressore + tubo 20m
- Pistola a spruzzo
- 2 set accessori levigatrice
- morsa ortogonale x trapano a colonna
- prese comandate
- kit lucidatura (scatola legno)
- kit plotterina con 5 lame
- 2 frese Dremel 2mm (193)
- 1 fresa Dremel piatta (9901)
- Set punte fresatrice per incasso cerniere
- 5 frese PCB a coltello 60°
- 5 frese PCB a coltello 30°
- 5 frese PCB a piramide 60°
Sottocategorie
Questa categoria contiene le 5 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 5.
E
F
M
T
Pagine nella categoria "Equipment"
Questa categoria contiene le 20 pagine indicate di seguito, su un totale di 20.