Differenze tra le versioni di "Categoria:Tutorial"
Jump to navigation
Jump to search
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 10: | Riga 10: | ||
=== Lasercutter === | === Lasercutter === | ||
− | |||
− | |||
* [[Engrave di un'immagine raster-bitmap con effetto retino (Gimp)]] | * [[Engrave di un'immagine raster-bitmap con effetto retino (Gimp)]] | ||
* [[Engrave di gomma speciale per timbri]] | * [[Engrave di gomma speciale per timbri]] | ||
+ | * [[Orologio di Galileo (vers.1)]] | ||
=Risorse esterne= | =Risorse esterne= |
Versione attuale delle 07:50, 13 gen 2018
Risorse Interne
Arduino
Lasercutter
- Engrave di un'immagine raster-bitmap con effetto retino (Gimp)
- Engrave di gomma speciale per timbri
- Orologio di Galileo (vers.1)
Risorse esterne
Lasercutter
CNC
Sottocategorie
Questa categoria contiene un'unica sottocategoria, indicata di seguito.
T
Pagine nella categoria "Tutorial"
Questa categoria contiene le 5 pagine indicate di seguito, su un totale di 5.