Differenze tra le versioni di "Categoria:Tutorial"
Jump to navigation
Jump to search
(12 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
=== Arduino === | === Arduino === | ||
− | + | * [[ArduinoYunOpenWrt101]] | |
* [[Tutorials/arduino-yun-videorecorder-101 | Arduino Yun as Videorecorder 101 ]] | * [[Tutorials/arduino-yun-videorecorder-101 | Arduino Yun as Videorecorder 101 ]] | ||
* [[ArduinoYunNodejs | Install Node.js on Arduino Yun ]] | * [[ArduinoYunNodejs | Install Node.js on Arduino Yun ]] | ||
+ | |||
+ | === Lasercutter === | ||
+ | |||
+ | * [[Engrave di un'immagine raster-bitmap con effetto retino (Gimp)]] | ||
+ | * [[Engrave di gomma speciale per timbri]] | ||
+ | * [[Orologio di Galileo (vers.1)]] | ||
=Risorse esterne= | =Risorse esterne= | ||
Riga 15: | Riga 21: | ||
=== CNC === | === CNC === | ||
− | [http://lcamtuf.coredump.cx/gcnc/ Guerilla CNC] | + | *[http://lcamtuf.coredump.cx/gcnc/ Guerilla CNC] |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Doc]] | [[Category:Doc]] | ||
[[Category:Tutorial]] | [[Category:Tutorial]] |
Versione attuale delle 07:50, 13 gen 2018
Risorse Interne
Arduino
Lasercutter
- Engrave di un'immagine raster-bitmap con effetto retino (Gimp)
- Engrave di gomma speciale per timbri
- Orologio di Galileo (vers.1)
Risorse esterne
Lasercutter
CNC
Sottocategorie
Questa categoria contiene un'unica sottocategoria, indicata di seguito.
T
Pagine nella categoria "Tutorial"
Questa categoria contiene le 5 pagine indicate di seguito, su un totale di 5.